performance
Share and NTA Performance (before tax)
| Month | INES NTA ($) | Share Price ($) |
|---|---|---|
| 2008 | ||
| September | 0.77 | 0.45 |
| August | 0.87 | 0.61 |
| July | 0.81 | 0.55 |
| June | 0.75 | 0.60 |
| May | 0.95 | 0.785 |
| April | 1.09 | 0.865 |
| March | 1.01 | 0.82 |
| February | 1.12 | 0.89 |
| January | 1.21 | 0.93 |
| 2007 | ||
| December | 1.47 | 1.17 |
| November | 1.35 | 1.15 |
| October | 1.31 | 1.13 |
| September | 1.18 | 1.01 |
| August | 1.08 | 0.89 |
| July | 1.07 | 0.95 |
| June | 1.02 | 0.91 |
| May | 1.03 | 0.94 |
| April | 0.97 | 1.00 |
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
